![]() |
|
![]() |
|
|
|
La giga-autoroute qui relie les Congolais aux 4 pts Cardinaux |
||||
|
Menu |
Economie |
|
Licoco : Les avantages faramineux des députés contrastent avec la pauvreté de la majorité 28 Août 2008 - La Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco) se dit alarmée par les emoluments et autres avantages que s'arrogent les "représentants du peuple", sans commune mesure avec la pauvreté toujours croissante de la majorité des Congolais. «C´est ainsi que les députés...n´hésitent pas à demander le huis clos, lorsqu´il s´agit de traiter des matières touchant à leurs émoluments craignant une grogne sociale d´envergure», indique la Licoco dans un document parvenu en nos bureaux. Ci-dessous, le texte intégral de ce document. LIGUE CONGOLAISE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION-LICOCO Immeuble Lome, 2ème Etage, Quartier 4 Commune de Ndjili-Kinshasa Place Sainte Thérèse, en Face de la Station d´Essence Fina Tél. 00243 999 22 15 99 ou 00243 89 89 72 130 Email. licocordc@yahoo. fr
LES EMOLUMENTS ET AVANTAGES FARAMINEUX DES MEMBRES DU BUREAU DE L´ASSEMBLEE NATIONALE FACE À LA PAUVRETE TOTALE DE LA POPULATION CONGOLAISE. LICOCO-2008 INTRODUCTION. Se référant au document de prévision budgétaire de fonctionnement et de rémunération du Parlement de la RDC pour l´exercice budgétaire 2008, la Ligue Congolaise de lutte contre la Corruption , LICOCO en sigle, crie au scandale en lisant les émoluments et autres avantages que les membres du Bureau de l´Assemblée Nationale se propose de toucher. Alors que les indicateurs socio économiques sont au rouge, les membres du Bureau de l´Assemblée Nationale, en complicité avec tous les députés de toutes les tendances politiques confondues ont approuvé les propositions du Questeur de l´Assemblée Nationale sur les prévisions budgétaires de l´exercice 2008. En lisant les documents en notre disposition, les premières impressions sont que les parlementaires de la RDC , toutes tendances politiques confondues vivent dans une richesse inimaginable alors que la population qu´ils représentent vivent dans une misère indescriptible. Ce qui touche nos esprits est le fait que l´Assemblée Nationale propose même « une Assurance Vie » a tous les agents et cadre politiques de leur bureau, assurance que la majorité des Congolais ne peut pas s´octroyer. Un autre fait grave est les primes que l´on donne aux membres des bureaux des Commissions permanentes. Il convient de vous informer ici que les membres des bureaux des Commissions permanentes touche chaque mois une prime d´environs 300$-500$ mensuellement même s´il ne se réunissent pas. C´est ainsi que les députés, toutes tendances confondues n´hésitent pas à demander le huis clos, lorsqu´il s´agit de traiter les matières touchant à leurs émoluments craignant une grogne sociale d´envergure. De ce qui précède, la LICOCO , met auprès du public, ce que nos « honorables » touchent en comparaison avec la pauvreté dans laquelle vit notre population. Pour cela, la LICOCO demande au Gouvernement de ne pas payer aux membres du Bureau de l´Assemblée Nationale, les émoluments ci dessous et diminuer les avantages qu´ils veulent s´accorder. Payer des tels émoluments aux membres du bureau est une façon de corrompre les Députés pour qu´ils ne s´intéressent pas aux dossiers de détournement des deniers publics, aux cas des fraudes fiscales et douanières et aux cas de pillage des ressources naturelles. Rémunération des Membres de Bureau de l'Assemblée Nationale -2008
A part les salaires, les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale bénéficie en supplément d'une panoplie d'avantages dont voici la teneur :
Prime des membres des commissions permanentes – 2008
Ici, il faut retenir qu´il existe 7 commissions permanentes au sein de l´Assemblée Nationale de la RDC. Qu´elle se réunisse ou pas, chaque membre du bureau des Commissions doit toucher son magot à la fin du mois. Prime des membres du comité de sage – 2008
Qu ´il y ait conflit, crise politique ou pas, chaque membre du Comité de Sage doit toucher son magot !!! Quelle gabegie financière ?? Rémunération du personnel politique
Ici, les membres des Cabinets du Bureau de l´Assemblée Nationale vivent aussi dans une richesse qui ne se trouve pas ailleurs. Ils vont jusqu´à bénéficier de l´assurance vie qu´on ne donne nulle part ailleurs dans les institutions publique de la RDC. Fait à Kinshasa, le 21 Juillet 2008
Autres titres L'ingénieur Kalala Budimbwa suggère la
révisitation du contrat le plus léonin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constitution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signez le Livre d'Or | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biographies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petites annonces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis/Suggestions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Initiatives congolaises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poster un article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil | Nouvelles | Géographie | Histoire | Hymne national | Economie | Constitution | Parlement | Gouvernement | Musique |
| Culture | Sport | Forum | Signez le Livre d'Or | Documents | Liens | Petites annonces | Archives | Suggestions |
| | Initiatives | Sondages | biographies | Editos | Recherche | A propos de nous | Contacts |
"Je n'ai pas peur de la méchanceté des méchants, mais du silence des gens honnêtes". (Martin Luther King)
Copyright © 2002-2003 Congolité.com.
All rights reserved.
Revised: